<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mEinblick &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.meinblick.ch/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinblick.ch</link>
	<description>was füllt, das kommt ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>+1 Button wird bald zum Ranking-Faktor</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2011/08/1-button-wird-bald-zum-ranking-faktor/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2011/08/1-button-wird-bald-zum-ranking-faktor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte das gedacht? Der +1-Button von Google soll gemäss Aussage gegenüber Wired bald die organischen Suchergebnisse beeinflussen. Das bedeutet, wenn der +1 Button auf einer Webseite geklickt wird, eine Webseite mehr gewichtet und höher gelistet. Falls sich jemand an Digg erinnert ;) weiss, dass sich dieses System rasch maniuplieren lässt und dass oft unwichtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hätte das gedacht? Der +1-Button von Google soll gemäss Aussage gegenüber Wired bald die organischen Suchergebnisse beeinflussen. Das bedeutet, wenn der +1 Button auf einer Webseite geklickt wird, eine Webseite mehr gewichtet und höher gelistet.</p>
<p>Falls sich jemand an Digg erinnert ;) weiss, dass sich dieses System rasch maniuplieren lässt und dass oft unwichtige Artikel stark gerankt werden. Google aber sagt, dass der +1-Effekt nur einer von über 200 Faktoren ist, welcher das Ranking einer Webseite beeinflusst. Trotzdem bin ich gespannt, wie sich die Entwicklung auf das Ranking ausübt.</p>
<p>&nbsp;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.meinblick.ch/2011/08/1-button-wird-bald-zum-ranking-faktor/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%2B1+Button+wird+bald+zum+Ranking-Faktor&amp;link=http://www.meinblick.ch/2011/08/1-button-wird-bald-zum-ranking-faktor/&amp;notes=Wer%20h%C3%A4tte%20das%20gedacht%3F%20Der%20%2B1-Button%20von%20Google%20soll%20gem%C3%A4ss%20Aussage%20gegen%C3%BCber%20Wired%20bald%20die%20organischen%20Suchergebnisse%20beeinflussen.%20Das%20bedeutet%2C%20wenn%20der%20%2B1%20Button%20auf%20einer%20Webseite%20geklickt%20wird%2C%20eine%20Webseite%20mehr%20gewichtet%20und%20h%C3%B6her%20gelistet.%0D%0A%0D%0AFalls%20sich%20jemand%20an%20Digg%20erinnert%20%3B%29%20weiss&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%2B1+Button+wird+bald+zum+Ranking-Faktor&amp;link=http://www.meinblick.ch/2011/08/1-button-wird-bald-zum-ranking-faktor/&amp;notes=Wer%20h%C3%A4tte%20das%20gedacht%3F%20Der%20%2B1-Button%20von%20Google%20soll%20gem%C3%A4ss%20Aussage%20gegen%C3%BCber%20Wired%20bald%20die%20organischen%20Suchergebnisse%20beeinflussen.%20Das%20bedeutet%2C%20wenn%20der%20%2B1%20Button%20auf%20einer%20Webseite%20geklickt%20wird%2C%20eine%20Webseite%20mehr%20gewichtet%20und%20h%C3%B6her%20gelistet.%0D%0A%0D%0AFalls%20sich%20jemand%20an%20Digg%20erinnert%20%3B%29%20weiss&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=RT+%40amikaro%3A+%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2011/08/1-button-wird-bald-zum-ranking-faktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google launched Gmail Motion</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2011/04/google-launched-gmail-motion/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2011/04/google-launched-gmail-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet world]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Google launched ein cooles Feature für Gmail. Schaut&#8217;s euch selber an: Mehr Infos findet ihr hier! Einmal mehr hat man sich wieder was lustiges überlegt. Ein weiterer April-Scherz bekam ich eben per Mail: Guten Morgen mit Facebook schluckt Twitter, Deutsche zögern beim Bezahlen per Handy, Mitarbeiter finden in Social Media (INTERNET WORLD Business-Morgennews, 01.04.2011) Witzige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google launched ein cooles Feature für Gmail. Schaut&#8217;s euch selber an:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="345" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Bu927_ul_X0?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/v/Bu927_ul_X0?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mehr Infos findet ihr <a href="http://mail.google.com/mail/help/motion.html">hier</a>!</p>
<p>Einmal mehr hat man sich wieder was lustiges überlegt. Ein weiterer April-Scherz bekam ich eben per Mail:</p>
<blockquote><p>Guten Morgen mit Facebook schluckt Twitter, Deutsche zögern beim Bezahlen per Handy, Mitarbeiter finden in Social Media (INTERNET WORLD Business-Morgennews, 01.04.2011)</p></blockquote>
<p>Witzige Idee, welche die Öffnungsrate wohl extrem nach oben geschossen hat. Auf welche Aprilscherz seit ihr heute so gestossen? </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.meinblick.ch/2011/04/google-launched-gmail-motion/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+launched+Gmail+Motion&amp;link=http://www.meinblick.ch/2011/04/google-launched-gmail-motion/&amp;notes=Google%20launched%20ein%20cooles%20Feature%20f%C3%BCr%20Gmail.%20Schaut%27s%20euch%20selber%20an%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AMehr%20Infos%20findet%20ihr%20hier%21%0D%0A%0D%0AEinmal%20mehr%20hat%20man%20sich%20wieder%20was%20lustiges%20%C3%BCberlegt.%20Ein%20weiterer%20April-Scherz%20bekam%20ich%20eben%20per%20Mail%3A%0D%0A%0D%0AGuten%20Morgen%20mit%20Facebook%20schluckt%20Twitter%2C%20Deutsche%20z%C3%B6gern%20beim%20Bezahlen%20per%20H&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+launched+Gmail+Motion&amp;link=http://www.meinblick.ch/2011/04/google-launched-gmail-motion/&amp;notes=Google%20launched%20ein%20cooles%20Feature%20f%C3%BCr%20Gmail.%20Schaut%27s%20euch%20selber%20an%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AMehr%20Infos%20findet%20ihr%20hier%21%0D%0A%0D%0AEinmal%20mehr%20hat%20man%20sich%20wieder%20was%20lustiges%20%C3%BCberlegt.%20Ein%20weiterer%20April-Scherz%20bekam%20ich%20eben%20per%20Mail%3A%0D%0A%0D%0AGuten%20Morgen%20mit%20Facebook%20schluckt%20Twitter%2C%20Deutsche%20z%C3%B6gern%20beim%20Bezahlen%20per%20H&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=RT+%40amikaro%3A+%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2011/04/google-launched-gmail-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Rezeptsuche &#8211; Mag ich!</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2011/02/google-rezeptsuche-mag-ich/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2011/02/google-rezeptsuche-mag-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[fEinblick]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google recipe]]></category>
		<category><![CDATA[kochen]]></category>
		<category><![CDATA[rezept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Leider noch nicht in der Schweiz verfügbar, aber ein geniales Feature, das ich auf jedenfall nutzen werde! Die Google Rezeptsuche erlaubt nach Zutaten wie &#8220;Ingwer&#8221;, Anlässen wie &#8220;Weihnachten&#8221; oder auch nach Kochzeit zu suchen. Prima Sache. Ich freu mich auf&#8217;s testen!!! Hier wird das Feature vorgestellt: Subscribe to the comments for this post? Share this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider noch nicht in der Schweiz verfügbar, aber ein geniales Feature, das ich auf jedenfall nutzen werde! Die Google Rezeptsuche erlaubt nach Zutaten wie &#8220;Ingwer&#8221;, Anlässen wie &#8220;Weihnachten&#8221; oder auch nach Kochzeit zu suchen. Prima Sache. Ich freu mich auf&#8217;s testen!!! </p>
<p>Hier wird das Feature vorgestellt:<br />
<object width="540" height="334"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IsUN1dUbbM8?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IsUN1dUbbM8?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="334"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.meinblick.ch/2011/02/google-rezeptsuche-mag-ich/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Rezeptsuche+-+Mag+ich%21&amp;link=http://www.meinblick.ch/2011/02/google-rezeptsuche-mag-ich/&amp;notes=Leider%20noch%20nicht%20in%20der%20Schweiz%20verf%C3%BCgbar%2C%20aber%20ein%20geniales%20Feature%2C%20das%20ich%20auf%20jedenfall%20nutzen%20werde%21%20Die%20Google%20Rezeptsuche%20erlaubt%20nach%20Zutaten%20wie%20%22Ingwer%22%2C%20Anl%C3%A4ssen%20wie%20%22Weihnachten%22%20oder%20auch%20nach%20Kochzeit%20zu%20suchen.%20Prima%20Sache.%20Ich%20freu%20mich%20auf%27s%20testen%21%21%21%20%0D%0A%0D%0AHier%20wird%20das%20Feature%20vo&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Rezeptsuche+-+Mag+ich%21&amp;link=http://www.meinblick.ch/2011/02/google-rezeptsuche-mag-ich/&amp;notes=Leider%20noch%20nicht%20in%20der%20Schweiz%20verf%C3%BCgbar%2C%20aber%20ein%20geniales%20Feature%2C%20das%20ich%20auf%20jedenfall%20nutzen%20werde%21%20Die%20Google%20Rezeptsuche%20erlaubt%20nach%20Zutaten%20wie%20%22Ingwer%22%2C%20Anl%C3%A4ssen%20wie%20%22Weihnachten%22%20oder%20auch%20nach%20Kochzeit%20zu%20suchen.%20Prima%20Sache.%20Ich%20freu%20mich%20auf%27s%20testen%21%21%21%20%0D%0A%0D%0AHier%20wird%20das%20Feature%20vo&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=RT+%40amikaro%3A+%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2011/02/google-rezeptsuche-mag-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum viele Leute Angst vor Google &amp; Co. haben</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/07/warum-viele-leute-angst-vor-google-co-haben/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/07/warum-viele-leute-angst-vor-google-co-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt wissen wir, wovor die Datenschützer sich wirklich fürchten. Hier die Antwort: Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Tweet This! Get Shareaholic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt wissen wir, wovor die Datenschützer sich wirklich fürchten. Hier die Antwort:</p>
<p><a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/natachaqs/mtlrxkrisqyGHvFDoyfHEmbejmqgplHghGpGmmEErgnsuDckmjJuezwFpGkF/media_httpabstrusegoosecomstripsiScreenerPNG_kvoFsJieBAoJhdo.PNG.scaled1000.jpg" rel="lightbox[515]"><img class="alignnone" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/natachaqs/mtlrxkrisqyGHvFDoyfHEmbejmqgplHghGpGmmEErgnsuDckmjJuezwFpGkF/media_httpabstrusegoosecomstripsiScreenerPNG_kvoFsJieBAoJhdo.PNG.scaled1000.jpg" alt="" width="560" height="453" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.meinblick.ch/2010/07/warum-viele-leute-angst-vor-google-co-haben/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Warum+viele+Leute+Angst+vor+Google+%26+Co.+haben&amp;link=http://www.meinblick.ch/2010/07/warum-viele-leute-angst-vor-google-co-haben/&amp;notes=Jetzt%20wissen%20wir%2C%20wovor%20die%20Datensch%C3%BCtzer%20sich%20wirklich%20f%C3%BCrchten.%20Hier%20die%20Antwort%3A%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Warum+viele+Leute+Angst+vor+Google+%26+Co.+haben&amp;link=http://www.meinblick.ch/2010/07/warum-viele-leute-angst-vor-google-co-haben/&amp;notes=Jetzt%20wissen%20wir%2C%20wovor%20die%20Datensch%C3%BCtzer%20sich%20wirklich%20f%C3%BCrchten.%20Hier%20die%20Antwort%3A%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=RT+%40amikaro%3A+%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2010/07/warum-viele-leute-angst-vor-google-co-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt das Apple Tablet?</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/01/kommt-das-apple-tablet/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/01/kommt-das-apple-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[islate]]></category>
		<category><![CDATA[itab]]></category>
		<category><![CDATA[itablet]]></category>
		<category><![CDATA[seed marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es soweit. Apple lässt die Katze aus dem Sack und bringt somit die brondelnde Gerüchteküche zum Schweigen. Wie so oft hat Apple gezeigt, dass ihre Stärke nicht nur bei Produktinnovationen liegt, sondern hauptsächlich im Marketing. Apple reitet dank dem iPhone und den Einnahmen aus dem App-Store auf der Erfolgswelle. Schätzungen ergeben, dass bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heute ist es soweit. Apple lässt die Katze aus dem Sack und bringt somit die brondelnde Gerüchteküche zum Schweigen. Wie so oft hat Apple gezeigt, dass ihre Stärke nicht nur bei Produktinnovationen liegt, sondern hauptsächlich im Marketing.</strong></p>
<p>Apple reitet dank dem iPhone und den Einnahmen aus dem App-Store auf der <a href="http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Apple-steigert-Umsatz-und-Gewinn-schlaegt-Erwartungen-732018">Erfolgswelle</a>. <a href="http://news.preisgenau.de/apple-besitzt-994-des-mobile-app-marktes-und-setzt-42-milliarden-mit-apps-um-4872.html" target="_blank">Schätzungen</a> ergeben, dass bisher über 4 Mrd. USD auf dem App Store umgesetzt wurden.  Aufgrund diesem beeindruckenden Erfolg kann Apple im Moment auch noch über die <a href="http://www.pressetext.ch/news/100114019/apple-app-store-verliert-450-mio-dollar-an-piraterie/">Probleme mit der Piraterie</a> hinweg schauen &#8211; dies kostet Apple schätzungsweise ca. 450 Mio. USD seit Launch des iPhones.</p>
<p>Doch nicht genug, das nächste Produkt soll heute auf den Markt kommen. Die Rede ist von einem Tablet PC, dessen Name aber noch nicht feststeht (neben iSlate und iPad gab es unzählige weitere Spekulationen). Auch die Hardware-Details lassen sich nur auf Gerüchte zurückführen. Fakt ist, dass die Gerüchte um das Tablet bereits 2002 begonnen haben, was dieser <a href="http://www.engadget.com/2010/01/26/the-apple-tablet-a-complete-history-supposedly/" target="_blank">Artikel</a> wunderschön aufarbeitet.</p>
<p><strong>Was kann das Tablet?</strong><br />
Hier ist man sich ziemlich einig und man muss auch kein Experte sein, um den Funktionsumfang des Tablets einzugrenzen. Das Tablet wird ein Multimedia-Gadget, das neben dem Filme und Musik abspielen, hauptsächlich auch für Online-Funktionen gebraucht wird (Surfen, Mailen, etc.). Dazu braucht es eine leistungsfähige WLAN-Karte und (so hoff ich doch) einen SIM-Slot für Datenabos. Dank Amazon&#8217;s Kindle springt man auf den E-Book-Zug auf und trumpft hoffentlich mit interessanten Kooperationen auf.  Selbstverständlich können auch gängige Office-Anwendungen ausgeführt werden. Multitouch, einfaches Verwalten von Apps und Bewegungssensoren werden ganz wie bei iPhone ebenfalls enthalten sein.</p>
<p><strong>Apple macht Kohle</strong><br />
Interessant sind die Gerüchte um das Betriebssystem, wo man davon ausgeht, dass entweder ein iPhone-basiertes OS laufen wird oder aber ein auf OS X aufbauendes. Wobei dies für den normalen Nutzer nebensächlich ist, wenn man den vielen Usablity-Lobgesängen auf Apple Glauben schenken darf. Viel wichtiger ist, dass das Tablet auf den Services App Store und iTunes aufbaut. Hier kommt schlussendlich das grosse Geld rein.</p>
<p>Im Falle von Apple verdient das Unternehmen zwar schon richtig dick an der Hardware, was nur wenige von sich behaupten können (zu diesem Thema alleine könnte ich seitenweise schreiben :)). Doch langfristig lässt sich mit den Apps und Multimedia-Käufen richtig Geld machen.</p>
<p><strong>Schlüssel zum Erfolg<br />
</strong>Apples Erfolg liegt einerseits bei den Produkten selber, welche jeweils sehr hübsch designt sind und qualitativ auch etwas hergeben. Die Software ist verständlich und aufs Wesentliche reduziert. All diese Produkte sind übersichtlich im Sortiment angeordnet und die treue Kundschaft kennt mittlerweile die Release-Daten neuer Produkte. Dieser eingespielte Produktlebenslauf basiert nicht auf Zufall, sondern ist sehr sorgfälltig durchdacht und wurde lanjährig aufgebaut.</p>
<p>Die zweite, und meiner Meinung nach die Grösste, Stärke liegt im Marketing von Apple. Was bereits im oben genannten Punkt beginnt. Hier spreche ich nicht von den klassischen &#8220;<a href="http://www.apple.com/getamac/ads/" target="_blank">Apple ist besser als Microsoft</a>&#8220;-Werbespots, die mittlerweile eher fahl als frisch und witzig sind; sondern über die gezielte Einführung eines Produktes mittels schüren von Gerüchten. Beim sogenannten Seed-Marketing geht es darum Themen präzise zu platzieren und einen viralen Effekt zu erzielen. Die um Apple bestehende Community nimmt diese Themen dankbar auf und verbreitet diese wie wild.</p>
<p>Apple gibt Informationen gezielt und häppchenweise in den Umlauf und baut eine riesige Spannung auf, welche an einem vorgegebenen Datum aufgelöst wird. Ich kenne kein anderes unternehmen, welches über ein solches Geschick in der Dramaturgie einer Produkteinführung verfügt. Erstaunlich ist insbesondere, dass es trotz Apple&#8217;s Grösse so hervorragend funktioniert. Scheinbar wird viel Aufwand betrieben, um keine Löcher zuzulassen.</p>
<p>Mittlerweile fügt sich nicht nur die Community diesem Einführungsprozess, sondern viel mehr die Konkurrenz. Je klarer die Gerüchte werden, um so eifriger versucht man darauf zu reagieren. An der letzten CES waren die <a href="http://www.welt.de/videos/webwelt/article5766467/Tablet-PC-und-weitere-High-Tech-Neuheiten.html" target="_blank">Tablets</a> eines der meist diskutierten Produkte. Oft grenzt sich Apple aber von der übrigen Hard- und Software mit einer neuen, innovativen Funktion ab (wie z.B. Multi-Touch beim iPhone). Erstaunlicherweise muss diese Funktion nicht mal besonders wichtig oder besonders nützlich sein &#8211; manchmal noch nicht mal etwas Neues, sondern etwas gar Selbstverständliches (wie sehr hat man auf das Copy-Pasten beim iPhone gewartet? Und mich würde es wundern, wie oft es effektiv gebraucht wird).</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Mich erstaunt das ganze Drumherum, das Apple so erfolgreich schührt. Auch ich verfolge diese Entwicklung mit Spannung und erwarte auch mit Spannung das hoffentlich heute präsentierte Produkt. Trotzdem hab ich mich nicht von Apple bekehren lassen (evt. liest man das auch dem obigen Text &#8211; ausser iPod / iTunes).</p>
<p>Gegenüber Tablets bin ich eher skeptisch. Ich glaube nicht an deren Erfolg, hat man mit der Smartphone-Notebook Kombination schon genügend mobile Geräte. Ich brauche keinen Lückenfüller. Und beim Pendeln kann ich auch gut mit Papier leben. Und sobald ich nicht auf einer Tastatur schreibe, fühle ich mich unsicher und ineffizient. Hier sehe ich Potenzial für die &#8220;innovative Neuerung&#8221;, welche ich oben erwähnt habe. Ein Touchscreen mit Response. D.h. eine Tastatur auf dem Touchscreen.</p>
<p>Trotzdem traue ich Apple den Erfolg zu und vor allem traue ich Ihnen zu, dass sie ein neues Bedürfnis schaffen könnten. Auch wenn das Produkt lediglich in der Community Anklang findet, kann mittlerweile von einem grossen Absatzmarkt gesprochen werden.</p>
<p><strong>Einige visuellen Gerüchte zum Tablet:</strong></p>
<p><img class="alignnone" src="http://files.newsnetz.ch/bildlegende/26723/343884_pic_640x400.jpg" alt="" width="570" height="427" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://modmyi.com/images/Messany/apple-tablet.jpg" alt="" width="570" height="316" /></p>
<p><strong>Und wenn wir doch schon &#8230;</strong><br />
&#8230; bei Apple sind, möchte ich euch diesen gelungenen Vergleich nicht  vorenthalten: <a href="http://www.testfreaks.com/blog/information/apple-google-benevolent-dictatorship-free-democracy/" target="_blank">Apple  vs Google – Benevolent Dictatorship Vs Free Democracy?</a></p>
<p>Wobei ich sowohl bei Apple das &#8220;Benevolent&#8221;, sowie  bei Google das &#8220;Free&#8221; in Klammern setzen würde :)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.meinblick.ch/2010/01/kommt-das-apple-tablet/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
