<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mEinblick</title>
	<atom:link href="http://www.meinblick.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinblick.ch</link>
	<description>was füllt, das kommt ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Was passiert, wenn ich jemandem erzähle, dass ich Farbenblind bin?</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/08/was-passiert-wenn-ich-jemandem-erzahle-dass-ich-farbenblind-bin/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/08/was-passiert-wenn-ich-jemandem-erzahle-dass-ich-farbenblind-bin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[farbenblind]]></category>
		<category><![CDATA[farbenblindheit]]></category>
		<category><![CDATA[reaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Auch ich gehöre zum Kreis der Farbenblinden. Ich bin aber bei weitem keine Sonderfall. Rund 8% der Männer weisen eine Farbenblindheit auf. Bei Frauen ist der Anteil mit 0.5% massiv kleiner. Die weite Verbreitung ist wohl auch dafür verantwortlich, dass das untenstehende Bild in dieser Woche ein Top-Digg war: Ich kann das voll und ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich gehöre zum Kreis der Farbenblinden. Ich bin aber bei weitem keine Sonderfall. Rund 8% der Männer weisen eine Farbenblindheit auf. Bei Frauen ist der Anteil mit 0.5% massiv kleiner.</p>
<p>Die weite Verbreitung ist wohl auch dafür verantwortlich, dass das untenstehende Bild in dieser Woche ein Top-Digg war:</p>
<p><a href="http://i.imgur.com/J7wne.png" rel="lightbox[555]"><img class="alignnone" src="http://i.imgur.com/J7wne.png" alt="" width="560" height="514" /></a></p>
<p>Ich kann das voll und ganz bestätigen :)</p>
<p>Wenn Ihr wissen möchtet, ob ihr auch Farbenblind seit, dann gibt&#8217;s genügend <a href="http://www.farbfehlsichtigkeit.com/online_farbsehetest.htm" target="_blank">Test</a> online. Falls ihr dann geschockt feststellt, dass auch ihr zu den 8% gehört (hab das auch lange nicht gewusst), dann erfahrt ihr <a href="http://www.farbfehlsichtigkeit.com/haufig_gestellte_fragen_farbfehlsichtigkeit_farbenblindheit_farbenblind.htm" target="_blank">hier</a> etwas mehr über Farbenblindheit oder auch Farbenfehlsichtigkeit.</p>
<p>Beim obigen <a href="http://www.farbfehlsichtigkeit.com/online_farbsehetest.htm" target="_blank">Test</a> hatte ich lediglich 3/30 richtig. Ihr?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2010/08/was-passiert-wenn-ich-jemandem-erzahle-dass-ich-farbenblind-bin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The crisis of capitalism</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/08/the-crisis-of-capitalism/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/08/the-crisis-of-capitalism/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[david harvey]]></category>
		<category><![CDATA[gier]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[PIGS]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[David Harvey, radiklar Sozialist, Anhänger des Marxismus und folglich Kritiker des Neo-Liberalismus, über die Gründe der aktuellen Krise. Dank schicker Visualisierung kann sogar ich seinen Gedanken folgen. Im Mittelpunkt steht das systematische Risiko, welches aufgrund Gier im grossen Stil ignoriert wurde. Noch schlimmer, aus klaren Anzeichen und Erfahrungen wurde man, einmal mehr, nicht schlau. &#8220;The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="369" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="webhost=fora.tv&amp;clipid=12150&amp;cliptype=clip" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://fora.tv/embedded_player" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="369" src="http://fora.tv/embedded_player" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="webhost=fora.tv&amp;clipid=12150&amp;cliptype=clip"></embed></object></p>
<p>David Harvey, radiklar Sozialist, Anhänger des Marxismus und folglich Kritiker des Neo-Liberalismus, über die Gründe der aktuellen Krise. Dank schicker Visualisierung kann sogar ich seinen Gedanken folgen. Im Mittelpunkt steht das systematische Risiko, welches aufgrund Gier im grossen Stil ignoriert wurde. Noch schlimmer, aus klaren Anzeichen und Erfahrungen wurde man, einmal mehr, nicht schlau.</p>
<p><em>&#8220;The thesis . . . is that in many ways the form of the current crisis is  dictated very much by the way we came out of the last one.&#8221;</em> &#8212; David  Harvey, 26 April 2010</p>
<p>Und es geht weiter, denn im aktuellen System wird eine Krise nicht behoben, sondern sie wird nur weitergegeben. Sei es in der Form oder auch geografisch: Japan, Argentinien, PIGS, etc.</p>
<p>Ich bin weiss Gott oder zum Glück kein Wirtschaftsspezialist, aber es stimmt mich traurig, wenn Macht und bedingungslose Bereicherung unsere Wirtschaft noch immer kontrollieren. Vor allem im letzten Punkt kann ich also zustimmen: Ein Umdenken ist nötig!</p>
<p>Meiner Meinung nach soll nicht die Finanzwirtschaft die Realwirtschaft steuern, bzw. auf den rechten Pfad bringen, sondern umgekehrt. Dies ist leider nicht mehr so. Spekulationen generieren fiktive Märkte oder nicht vorhandene Nachfrage. Dies ist unter anderem schön visualisiert im obigen Video (Wachstumsunterschiede). </p>
<p>Das Denken wird jedoch lieber in weitere Schlupflöcher investiert. Heute früh bin ich beispielsweise auf <a href="http://derstandard.at/1282273489334/Anonymes-Handeln-Dark-Pools---die-dunkle-Seite-der-Macht" target="_blank">diesen Artikel</a> gestossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2010/08/the-crisis-of-capitalism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon wieder morgen?</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/08/schon-wieder-morgen/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/08/schon-wieder-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[leuchtturm]]></category>
		<category><![CDATA[morgen]]></category>
		<category><![CDATA[welle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Eben lag ich noch in grünen Wiesen und schwam in klaren Gewässern, schon holt mich der Wecker zurück in die Realität. Der Morgen ist eingeläutet. Schön. Montagmorgen. Naja. Aufstehen. Ich mach mich mal frisch. Wanke zur Tür &#8211; ohne Frühstück. Ok, ich bleibe zu Hause:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben lag ich noch in grünen Wiesen und schwam in klaren Gewässern, schon holt mich der Wecker  zurück in die Realität. Der Morgen ist eingeläutet. Schön. Montagmorgen. Naja. Aufstehen. Ich mach mich mal frisch. Wanke zur Tür &#8211; ohne Frühstück. Ok, ich bleibe zu Hause:</p>
<p><a href="http://picchore.com/wp-content/uploads/2010/08/man-lighthouse.jpg" rel="lightbox[547]"><img alt="" src="http://picchore.com/wp-content/uploads/2010/08/man-lighthouse.jpg" class="alignnone" width="560" height="560" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2010/08/schon-wieder-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniale Kampagne &#8211; Stripperin goes Daemon</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/08/geniale-kampagne-stripperin-goes-daemon/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/08/geniale-kampagne-stripperin-goes-daemon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[chat roulette]]></category>
		<category><![CDATA[exorcism]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[launch]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strip]]></category>
		<category><![CDATA[strippern]]></category>
		<category><![CDATA[striptease]]></category>
		<category><![CDATA[the last exorcism]]></category>
		<category><![CDATA[virales marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Zum Launch von &#8220;The Last Exorcism&#8221; greift die Agentur auf die im Moment sehr populären Chat-Roulette-Portale zurück. Beim Chat-Roulette geht es darum, sich mit unbekannten Leuten per WebCam auszutauschen. Das Vis-a-Vis wird zufällig gezogen und wenn&#8217;s nicht passt per Knopfdruck ausgetauscht. Diese junge Dame wurde wohl nicht oft rausgeworfen, insebsondere wohl auch wegen der Andeutung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Launch von &#8220;The Last Exorcism&#8221; greift die Agentur auf die im Moment sehr populären Chat-Roulette-Portale zurück. Beim Chat-Roulette geht es darum, sich mit unbekannten Leuten per WebCam auszutauschen. Das Vis-a-Vis wird zufällig gezogen und wenn&#8217;s nicht passt per Knopfdruck ausgetauscht.</p>
<p>Diese junge Dame wurde wohl nicht oft rausgeworfen, insebsondere wohl auch wegen der Andeutung auf nicht ganz sittliche Handlungen. Aber falsch gehofft Jungs. Sieht&#8217;s euch selber an:</p>
<p><object width="560" height="337"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CNSaurw6E_Q?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CNSaurw6E_Q?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="337"></embed></object></p>
<p>Ob die so gewonnen Inhalte echt sind, hab ich nirgends gefunden. Egal, das Video verbreitet sich im Nu im Netz. Geniales Marketing. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2010/08/geniale-kampagne-stripperin-goes-daemon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie erkennt man, dass die Pilzsaison eröffnet ist?</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/08/wie-erkennt-man-dass-die-pilzsaison-eroffnet-ist/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/08/wie-erkennt-man-dass-die-pilzsaison-eroffnet-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[fEinblick]]></category>
		<category><![CDATA[pilz]]></category>
		<category><![CDATA[pilze sammeln]]></category>
		<category><![CDATA[rehpilz]]></category>
		<category><![CDATA[schopftintling]]></category>
		<category><![CDATA[steinpilz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Ganz einfach, wenn die &#8220;Pilz&#8221;-Suchmaschinenzugriffe auf den eigenen Blog, auf dem Pilze ein paar mal erwähnt werden, in die Höhe schnellen. Hier die Top 5 der Suchbegriffe: Glaubenberg Steinpilze Pilze sammeln Tipps Rehpilz zubereiten Schopftintling Rezept Gute Orte zum Pilze sammeln Ich hab ja nicht viel Ahnung, aber ich denke, ich werde demnächst auch mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz einfach, wenn die &#8220;Pilz&#8221;-Suchmaschinenzugriffe auf den eigenen Blog, auf dem Pilze ein paar mal erwähnt werden, in die Höhe schnellen.</p>
<p><strong>Hier die Top 5 der Suchbegriffe:</strong></p>
<ol>
<li>Glaubenberg Steinpilze</li>
<li>Pilze sammeln Tipps</li>
<li>Rehpilz zubereiten</li>
<li>Schopftintling Rezept</li>
<li>Gute Orte zum Pilze sammeln</li>
</ol>
<p>Ich hab ja nicht viel Ahnung, aber ich denke, ich werde demnächst auch mal in den Wald pilgern. War jetzt ja lange feucht und warm wird&#8217;s auch bald wieder. Klingt irgendwie nach ner tollen Kombination. Lecker Pilztoast ahoi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2010/08/wie-erkennt-man-dass-die-pilzsaison-eroffnet-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein herrlicher Wulff</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/08/ein-herrlicher-wulff/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/08/ein-herrlicher-wulff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[wulff morgenthaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wulffmorgenthaler.com/striphandler.ashx?stripid=ecf35036-ce75-4197-bb82-fb779d522fbe"><img class="alignnone" src="http://www.wulffmorgenthaler.com/striphandler.ashx?stripid=ecf35036-ce75-4197-bb82-fb779d522fbe" alt="" width="560" height="193" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2010/08/ein-herrlicher-wulff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Abwesenheitsnotizen</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/08/alternative-abwesenheitsnotizen/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/08/alternative-abwesenheitsnotizen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[abwesenheit]]></category>
		<category><![CDATA[abwesenheitsnotiz]]></category>
		<category><![CDATA[ferien]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich doch schon beim Thema Büro bin, möchte ich euch gerne ein paar alternative Abwesenheitsnotizen zur Verfügung stellen, die sich vorzugsweise für den internen Gebrauch eignen: Ich bin derzeit bei einem Vorstellungsgespräch und werde Ihnen antworten, wenn ich die neue Position nicht bekommen habe. Bitte vorab schon um Verständnis für meine Stimmung. Sie erhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich doch schon beim Thema Büro bin, möchte ich euch gerne ein paar alternative Abwesenheitsnotizen zur Verfügung stellen, die sich vorzugsweise für den internen Gebrauch eignen:</p>
<ol>
<li>Ich bin derzeit bei einem Vorstellungsgespräch und werde Ihnen antworten, wenn ich die neue Position nicht bekommen habe. Bitte vorab schon um Verständnis für meine Stimmung.</li>
<li>Sie erhalten diese Meldung, weil ich derzeit nicht im Büro bin. Wenn ich da wäre, stünden die Chancen nicht schlecht, dass Sie gar keine Antwort erhalten hätten.</li>
<li>Tut mir leid, dass ich nicht sofort antworten kann, aber ich bekomme gerade mein Gehirn und mein Herz chirurgisch entfernt, sodass ich ins Management befördert werden kann.</li>
<li>Solange ich auf Urlaub bin, werde ich nicht in der Lage sein, alle eingehenden Emails zu löschen. Bitte um etwas Geduld, die Mails werden nach meiner Rückkehr in eingegangener Reihenfolge entfernt.</li>
<li>Danke für Ihre Anfrage. Ihre Kreditkarte wurde mit 5,99 EUR für die ersten 10 Worte und 1,99 EUR für jedes weitere Wort in Ihrer Nachricht belastet.</li>
<li>Der Mail Server konnte die Server Verbindung nicht verifizieren. Bitte starten Sie ihren PC neu und versuchen diese Mail nochmals zu senden.</li>
<li>Danke, Ihre Nachricht wurde in die Warteschlange eingereiht. Sie befinden sich an der 352. Stelle und können mit einer Antwort rechnen in: 19 Wochen.</li>
<li>Hallo, ich denke gerade über Ihre Nachricht nach. Bitte warten Sie vor Ihrem PC auf meine Antwort.</li>
<li>Ich bin weggelaufen um mich einem anderen Zirkus anzuschließen.</li>
<li>Ich bin die nächsten zwei Wochen aus medizinischen Gründen &#8220;out of office&#8221;. Nach meiner Rückkehr bin ich mit &#8220;Stefanie&#8221; anstatt &#8220;Stefan&#8221; anzusprechen, Danke!</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2010/08/alternative-abwesenheitsnotizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büroboxen haben ihren Reiz</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/08/buroboxen-haben-ihren-reiz/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/08/buroboxen-haben-ihren-reiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[büro]]></category>
		<category><![CDATA[bürobox]]></category>
		<category><![CDATA[cubicle]]></category>
		<category><![CDATA[cubicle jokes]]></category>
		<category><![CDATA[cubicle war]]></category>
		<category><![CDATA[febreze]]></category>
		<category><![CDATA[granate]]></category>
		<category><![CDATA[grossraumbüro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite in einem Grossraumbüro, was sowohl Vor- als auch genügend Nachteile mit sich bringt. Zugegeben bin ich eigentlich der geborene Grossraumbüroarbeiter. Ich lass mich nicht so schnell ablenken und besonders kommunikationsfreudig bin ich während dem Arbeiten auch nicht. Falls ich mich wirklich mal abschotten muss, leistet mein Kopfhörer seit Jahren treue Dienste. Leider haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite in einem Grossraumbüro, was sowohl Vor- als auch genügend Nachteile mit sich bringt. Zugegeben bin ich eigentlich der geborene Grossraumbüroarbeiter. Ich lass mich nicht so schnell ablenken und besonders kommunikationsfreudig bin ich während dem Arbeiten auch nicht. Falls ich mich wirklich mal abschotten muss, leistet mein Kopfhörer seit Jahren treue Dienste.</p>
<p>Leider haben wir keine Büroboxen, den diesen haben durchaus ihren Reiz. Gerade online pendeln sich die &#8220;Streiche&#8221; rund um die Boxen wahrlich an Kreativität und Schadenfreude ins Unermessliche hoch. Googlet man nach Begriffen wie &#8220;<a href="http://www.google.ch/images?um=1&amp;hl=de&amp;biw=1465&amp;bih=923&amp;tbs=isch%3A1&amp;sa=1&amp;q=cubicle+jokes&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=&amp;gs_rfai=" target="_blank">Cubicle Jokes</a>&#8220;, &#8220;<a href="http://www.google.ch/images?um=1&amp;hl=de&amp;biw=1465&amp;bih=923&amp;tbs=isch%3A1&amp;sa=1&amp;q=cubicle+joke&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=&amp;gs_rfai=" target="_blank">Cubicle Joke</a>&#8221; oder auch &#8220;<a href="http://www.google.ch/images?um=1&amp;hl=de&amp;biw=1465&amp;bih=923&amp;tbs=isch%3A1&amp;sa=1&amp;q=cubicle+war&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=&amp;gs_rfai=" target="_blank">Cubicle War</a>&#8221; finden sich wirklich tolle Bilder und Kriegsgeräte.</p>
<p>Besonders witzig finde ich dieses Ding hier, die &#8220;Cubicle Grenade&#8221;. Besonders fies auch für geschlossene Büros!</p>
<p><a href="http://images.wildammo.com/wp-content/uploads/2010/08/cubicle-warfare-tighten-toss-and-run.jpg" rel="lightbox[532]"><img class="alignnone" src="http://images.wildammo.com/wp-content/uploads/2010/08/cubicle-warfare-tighten-toss-and-run.jpg" alt="cubicle grenade" width="560" height="406" /></a></p>
<p>Nachtrag: Hier gibt&#8217;s gar ein <a href="http://www.johnaustinbooks.com/cubicle_warfare.html" target="_blank">Buch</a> mit Tricks zur strategischen Kriegsführung!</p>
<p>Zwei Beispiele:</p>
<p><a href="http://www.johnaustinbooks.com/images/office_warfare/Bottomless-Box-Sample.gif" rel="lightbox[532]"><img class="alignnone" src="http://www.johnaustinbooks.com/images/office_warfare/Bottomless-Box-Sample.gif" alt="Schachtel ohne Boden" width="560" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://i267.photobucket.com/albums/ii302/Audiparty/Austin_cubicle_monitor-trapgif.gif" rel="lightbox[532]"><img class="alignnone" src="http://i267.photobucket.com/albums/ii302/Audiparty/Austin_cubicle_monitor-trapgif.gif" alt="Monitorfalle" width="560" height="321" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2010/08/buroboxen-haben-ihren-reiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wandlung der Beatles</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/08/die-wandlung-der-beatles/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/08/die-wandlung-der-beatles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[the beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Wunderbar :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderbar :)</p>
<p><img class="alignnone" src="http://fc06.deviantart.net/fs70/f/2010/200/0/5/056df2bc40976394c7e1a93ef4afb092.jpg" alt="History of the Beatles" width="560" height="860" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2010/08/die-wandlung-der-beatles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwanzvergleich für Miliardäre</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/07/schwanzvergleich-fur-miliardare/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/07/schwanzvergleich-fur-miliardare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[abramovich]]></category>
		<category><![CDATA[schwanzvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[yacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Wir kennen sie zu gut, die Testosteron geladenen materiellen Schwanzvergleiche. Messt sich die Mittelschicht an Statussymbolen wie Autos und Modeaccessoires, geht&#8217;s bei Miliardären erst bei Yachten der Superlative los. Und der russische Rohstoffmiliardär Roman Abramovich scheint den grössten zu haben. Seine fast 171 Meter lange Yacht stellt die Konkurrenz in den Schatten. Wie viel 171 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir kennen sie zu gut, die Testosteron geladenen materiellen Schwanzvergleiche. Messt sich die Mittelschicht an Statussymbolen wie Autos und Modeaccessoires, geht&#8217;s bei Miliardären erst bei Yachten der Superlative los. Und der russische Rohstoffmiliardär Roman Abramovich scheint den grössten zu haben. Seine fast 171 Meter lange Yacht stellt die Konkurrenz in den Schatten.</p>
<p>Wie viel 171 Meter eigentlich sind, zeigt sich, wenn man den Tucker ins Verhältnis zu einer Boeing 747 stellt. Nicht weniger als gut doppelt so lang und beinahe doppelt so hoch, kreuzt die Eclipse durch die Meere.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2010/07/eclipse-yacht_03-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2010/07/schwanzvergleich-fur-miliardare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The first time I had sex &#8230;</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/07/the-first-time-i-had-sex/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/07/the-first-time-i-had-sex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[comedian]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[stand up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Der hat gesessen! Wenn einem Stand-Up Comedian die Sprüche ausgehen, dann hat&#8217;s ihn tatsächlich erwischt. Aber die, leider etwas späte Antwort, war ja auch nicht so schlecht &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der hat gesessen! Wenn einem Stand-Up Comedian die Sprüche ausgehen, dann hat&#8217;s ihn tatsächlich erwischt. Aber die, leider etwas späte Antwort, war ja auch nicht so schlecht &#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="449" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TJfKq_x4bpM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="449" src="http://www.youtube.com/v/TJfKq_x4bpM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinblick.ch/2010/07/the-first-time-i-had-sex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaue Krähe</title>
		<link>http://www.meinblick.ch/2010/07/schlaue-krahe/</link>
		<comments>http://www.meinblick.ch/2010/07/schlaue-krahe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[haken]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[krähe]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[rabe]]></category>
		<category><![CDATA[tier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinblick.ch/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Dass Krähen und Raben sehr intelligente Tiere sind, ist mir schon seit langem klar (beim Nüsse knacken). Aber sowas ist doch schon verblüffend: Wie oft die das Video drehen mussten, damit das so zackig geht, steht nirgends. Wenn das jedoch eine einmalige Aufnahme wäre und das Tier derart schnell gelernt hätte, wäre das wirklich beeindruckend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Krähen und Raben sehr intelligente Tiere sind, ist mir schon seit langem klar (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1P8Nwl7FAJk&#038;feature=fvw">beim Nüsse knacken</a>). Aber sowas ist doch schon verblüffend:</p>
